MAIN PARTS AND MATERIAL
Name/Material | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Body | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Screen | SS304 | SS304 | SS304L | SS316L | SS316L |
Bolt/Nut | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Gasket | PTFE, NBR, Metal Wound Graphite | ||||
Filter Fineness | 10Mesh ~ 400Mesh | ||||
Flange Standard | JIS, ASME, DIN, BS, GB | ||||
Pressure | 0.6Mpa ~ 6.3Mpa, 150LB ~ 600LB |
* Note: The above materials are conventional materials. If you need special materials, please contact in advance.
THE MAIN CONNECTION SIZE
PRESSURE | 16C | 16P | 25C | 25P | 150LBC | 150LBP | ||||||
SIZE | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
DN15(1/2") | 140±2 | 60 | 133±2 | 60 | 140±2 | 60 | 133±2 | 60 | 140±2 | 60 | 133±2 | 60 |
DN20(3/4") | 142±2 | 70 | 142±2 | 70 | 142±2 | 70 | 142±2 | 70 | 142±2 | 70 | 142±2 | 70 |
DN25(1") | 152±2 | 70 | 152±2 | 70 | 152±2 | 70 | 152±2 | 70 | 152±2 | 70 | 152±2 | 70 |
DN32(1-1/4") | 183±2 | 75 | 166±2 | 75 | 183±2 | 75 | 166±2 | 75 | 183±2 | 75 | 166±2 | 75 |
DN40(1-1/2) | 201±2 | 90 | 201±2 | 90 | 201±2 | 90 | 201±2 | 90 | 201±2 | 90 | 201±2 | 90 |
DN50(2") | 216±2 | 105 | 217±2 | 105 | 216±2 | 105 | 217±2 | 105 | 216±2 | 105 | 217±2 | 105 |
DN65(2-1/2") | 251±2 | 150 | 251±2 | 150 | 251±2 | 150 | 251±2 | 150 | 251±2 | 150 | 250±2 | 150 |
DN80(3") | 286±2 | 175 | 282±2 | 175 | 286±2 | 175 | 282±2 | 175 | 286±2 | 175 | 282±2 | 175 |
DN100(4") | 305±2 | 200 | 309±2 | 200 | 309±2 | 200 | 309±2 | 200 | 309±2 | 200 | 309±2 | 200 |
DN125(5") | 341±2 | 205 | 345±2 | 205 | 341±2 | 205 | 351±2 | 205 | 341±2 | 205 | 351±2 | 205 |
DN150(6") | 385±2 | 260 | 381±2 | 260 | 388±2 | 260 | 381±2 | 260 | 388±2 | 260 | 381±2 | 260 |
DN200(8") | 485±2 | 300 | 465±2 | 300 | 485±2 | 300 | 468±2 | 300 | 485±2 | 300 | 468±2 | 300 |
DN250(10") | 552±2 | 380 | 532±2 | 380 | 552±2 | 380 | 528±2 | 380 | 552±2 | 380 | 528±2 | 380 |
DN300(12") | 603±2 | 410 | 585±2 | 410 | 640±2 | 410 | 585±2 | 410 | 640±2 | 410 | 585±2 | 410 |
DN350(14") | 660±3 | 480 | 680±3 | 480 | 700±3 | 480 | 680±3 | 480 | 700±3 | 480 | 680±3 | 480 |
DN400(16") | 758±3 | 540 | 750±3 | 540 | 755±3 | 540 | - | - | 754±3 | 540 | 750±3 | 540 |
DN450(18") | 853±3 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN500(20") | 900±3 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTE: C=WCB、P=CF8 |
PRESSURE | 40C | 40P | 64C | 64P | 300LBC | 300LBP | 600LBC | 600LBP | ||||||||
SIZE | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
DN15(1/2") | 125±2 | 70 | 125±2 | 70 | - | - | - | - | 127±2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
DN20(3/4") | 148±2 | 100 | 148±2 | 100 | - | - | - | - | 200±2 | 110 | - | - | - | - | - | - |
DN25(1") | 201±2 | 110 | 201±2 | 110 | - | - | 201±2 | 110 | 198±2 | 110 | 201±2 | 110 | - | - | 208±2 | 110 |
DN32(1-1/4") | 212±2 | 115 | 212±2 | 115 | 212±2 | 115 | 212±2 | 115 | 211±2 | - | 213±2 | 115 | - | - | - | - |
DN40(1-1/2) | 241±2 | 125 | 241±2 | 125 | 240±2 | 125 | 240±2 | 125 | 242±2 | - | 241±2 | 125 | 252±2 | 125 | 252±2 | 125 |
DN50(2") | 268±2 | 130 | 268±2 | 130 | 278±2 | 130 | 278±2 | 130 | 268±2 | 145 | 268±2 | 130 | 275±2 | 130 | - | - |
DN65(2-1/2") | - | - | 323±2 | 160 | - | - | 323±2 | 160 | 303±2 | 160 | 323±2 | 160 | - | - | - | - |
DN80(3") | 323±2 | 200 | 323±2 | 210 | 363±2 | 260 | 360±2 | 260 | 323±2 | 210 | 323±2 | 210 | 370±2 | 260 | 370±2 | 260 |
DN100(4") | - | - | 350±2 | 250 | - | - | 450±2 | 270 | 352±2 | 270 | 351±2 | 270 | 466±2 | 270 | 466±2 | 270 |
DN125(5") | 377±2 | 288 | - | - | - | - | - | - | 400±2 | 288 | - | - | - | - | - | - |
DN150(6") | 430±2 | 260 | - | - | 503 | - | - | - | 425±3 | 260 | - | - | - | - | - | - |
DN200(8") | 580±2 | 395 |
|
| - | - | - | - | 580±3 | 395 | - | - | - | - | - | - |
DN250(10") | - | - | - | - | - | - | - | - | 680±3 | - | - | - | - | - | - | - |
NOTE: C=WCB, P=CF8. -MEANS UNDETERMINED |
Copyright © 2020 Lianke Valve Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.