Name/Material | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Body | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Screen | SS304 | SS304 | SS304L | SS316L | SS316L |
Bolt/Nut | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Gasket | PTFE, NBR, Metal wound graphite | ||||
Filter Fineness | 10Mesh ~ 400Mesh | ||||
Pressure | 10Mpa ~ 26Mpa, 600LB ~ 1500LB |
Model | Pressure | Test Pressure (MPa) | Working Temp.(℃) | Suitable Medium | ||
Body | Strength Test | Sealing Test | ||||
GL61H/W | 600LB | 15.3 | 15.3 | 10.5 | ≤425 | W.O.G |
GL61H/W | 800LB | 21 | 21 | 15.4 | ≤425 | |
GL61H/W | 900LB | 22.5 | 37.5 | 24.8 | ≤425 | |
GL61H/W | 1500LB | 39 | 58.5 | 42.9 | ≤425 |
SIZE | L | H2 | A | B | C |
DN15(1/2”) | 100 | 95 | 40.5 | 22.2 | 9.6 |
DN20(3/4”) | 100 | 95 | 40.5 | 27.7 | 12.7 |
DN25(1”) | 120 | 105 | 51 | 34.5 | 12.7 |
DN32(1-1/4”) | 140 | 130 | 56 | 42.6 | - |
DN40(1-1/2”) | 140 | 130 | 66 | 49.1 | 12.7 |
DN50(2”) | 170 | 198 | 83 | 61.1 | 15.9 |
DN65(2-1/2”) | 200 | 180 | 90 | 76.8 | - |
DN80(3”) | 290 | 230 | 110 | 89.8 | - |
Copyright © 2020 Lianke Valve Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.