MATERIAL SPECIFICATION
Nominal Diameter | Applicable to all specifications | |||
Nominal Pressure | For each pressure | |||
No. | Name | Material Lists | ||
1 | Inlet Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
2 | Body | Q235/20# | 304 | 316L |
3 | Outlet Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
4 | Skew Plate | Q235/20# | 304 | 316L |
5 | Strainer | 304 | 304 | 316L |
6 | Middle Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
7 | Gasket | Flexible graphite, Metal Spiral Wound Gasket | ||
8 | Middle flange cover | Q235/20# | 304 | 316L |
9 | Bolt nut | B7.2H | B8.8 | B8.8 |
Design&Manufacture Standard | SH/T 3411-2017 |
Face-To-Face Dimension Standard | SH/T 3411-2017 |
Flange Standard | GB/T 9119-2008 |
Nominal Diameter | Applicable to all specifications |
Nominal Pressure | For each pressure |
Test Pressure | 1.5 times design pressure |
Filtering Accuracy | 5 mesh - 300 mesh (4mm~0.05mm) |
Temperature Range | 0~300℃ |
Applicable Medium | Water, steam, oil and other media |
HG/T 20592-2009 PN10 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN15 | 260 | 177 | 280 | 48 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | - |
DN20 | 280 | 196 | 308 | 48 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN25 | 290 | 208 | 322 | 48 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN32 | 310 | 227 | 353 | 48 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN40 | 320 | 238 | 367 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN50 | 300 | 240 | 339 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | - |
DN65 | 340 | 274 | 382 | 76 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN80 | 380 | 307 | 438 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN100 | 450 | 349 | 495 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
DN125 | 500 | 350 | 538 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | 3/4 |
DN150 | 580 | 424 | 608 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
DN200 | 700 | 520 | 750 | 219 | 340 | 295 | 268 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
DN250 | 800 | 606 | 877 | 273 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
DN300 | 950 | 728 | 1061 | 325 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
DN350 | 1050 | 800 | 1300 | 377 | 505 | 460 | 430 | 16-22 | 2 | 28 | 3/4 |
HG/T 20592-2009 PN16 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN15 | 260 | 177 | 280 | 48 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | - |
DN20 | 280 | 196 | 308 | 48 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN25 | 290 | 208 | 322 | 48 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN32 | 310 | 227 | 353 | 48 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN40 | 320 | 238 | 367 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN50 | 300 | 240 | 339 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | - |
DN65 | 340 | 274 | 382 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN80 | 380 | 307 | 438 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN100 | 450 | 349 | 495 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
DN125 | 500 | 350 | 538 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | 3/4 |
DN150 | 580 | 424 | 608 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
DN200 | 700 | 520 | 750 | 219 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
DN250 | 800 | 606 | 877 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 2 | 29 | 3/4 |
DN300 | 950 | 728 | 1061 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 2 | 32 | 3/4 |
DN350 | 1050 | 800 | 1300 | 377 | 520 | 470 | 430 | 16-26 | 2 | 35 | 3/4 |
HG/T 20592-2009 PN25 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN15 | 260 | 177 | 280 | 48 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | - |
DN20 | 280 | 196 | 308 | 48 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN25 | 290 | 208 | 322 | 48 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 2 | 16 | - |
DN32 | 310 | 227 | 353 | 48 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN40 | 320 | 238 | 367 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN50 | 300 | 240 | 339 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 20 | - |
DN65 | 340 | 274 | 382 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
DN80 | 380 | 307 | 438 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 24 | 1/2 |
DN100 | 450 | 349 | 495 | 108 | 235 | 190 | 162 | 8-22 | 2 | 26 | 1/2 |
DN125 | 500 | 350 | 538 | 133 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 2 | 28 | 3/4 |
DN150 | 580 | 424 | 608 | 159 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 2 | 30 | 3/4 |
DN200 | 700 | 520 | 750 | 219 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 2 | 32 | 3/4 |
DN250 | 800 | 606 | 877 | 273 | 425 | 370 | 335 | 12-30 | 2 | 35 | 3/4 |
DN300 | 950 | 728 | 1061 | 325 | 485 | 430 | 395 | 16-30 | 2 | 38 | 3/4 |
DN350 | 1050 | 800 | 1300 | 377 | 555 | 490 | 450 | 16-33 | 2 | 42 | 3/4 |
Note: For more size,please consult our engineer. |
Copyright © 2020 Lianke Valve Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.