Better Touch Better Business
Contact Sales at Lianke
Nominal Diameter | Applicable to all specifications | |||
Nominal Pressure | For each pressure | |||
No. | Name | Material Lists | ||
1 | Inlet Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
2 | Body | Q235/20# | 304 | 316L |
3 | Outlet Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
4 | Skew Plate | Q235/20# | 304 | 316L |
5 | Strainer | 304 | 304 | 316L |
6 | Middle Flange | Q235/20# | 304 | 316L |
7 | Gasket | Flexible graphite, Metal Spiral Wound Gasket | ||
8 | Middle flange cover | Q235/20# | 304 | 316L |
9 | Bolt nut | B7.2H | B8.8 | B8.8 |
Design&Manufacture Standard | SH/T 3411-2017 |
Face-To-Face Dimension Standard | SH/T 3411-2017 |
Flange Standard | GB/T 9119-2008 |
Nominal Diameter | Applicable to all specifications |
Nominal Pressure | For each pressure |
Test Pressure | 1.5 times design pressure |
Filtering Accuracy | 5 mesh - 300 mesh (4mm~0.05mm) |
Temperature Range | 0~300℃ |
Applicable Medium | Water, steam, oil and other media |
HG/T 20592-2009 PN10 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN50 | 218 | 130 | 270 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | - |
DN65 | 246 | 144 | 305 | 76 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN80 | 272 | 159 | 340 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | 1/2 |
DN100 | 314 | 180 | 390 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
DN125 | 358 | 204 | 450 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | 3/4 |
DN150 | 396 | 223 | 510 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
DN200 | 480 | 267 | 620 | 219 | 340 | 295 | 268 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
DN250 | 572 | 315 | 740 | 273 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
DN300 | 664 | 361 | 860 | 325 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
HG/T 20592-2009 PN16 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | / |
DN40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | / |
DN50 | 218 | 130 | 270 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | / |
DN65 | 246 | 144 | 305 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 20 | / |
DN80 | 272 | 159 | 340 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | / |
DN100 | 314 | 180 | 390 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | / |
DN125 | 358 | 204 | 450 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | / |
DN150 | 396 | 223 | 510 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | / |
DN200 | 480 | 267 | 620 | 219 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | 2 | 26 | / |
DN250 | 572 | 315 | 740 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 2 | 29 | / |
DN300 | 664 | 361 | 860 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 2 | 32 | / |
HG/T 20592-2009 PN25 (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | - |
DN50 | 224 | 135 | 280 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 20 | - |
DN65 | 260 | 155 | 330 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
DN80 | 288 | 171 | 360 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 24 | 1/2 |
DN100 | 340 | 197 | 425 | 108 | 235 | 190 | 162 | 8-22 | 2 | 26 | 1/2 |
DN125 | 384 | 221 | 485 | 133 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 2 | 28 | 3/4 |
DN150 | 436 | 249 | 555 | 159 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 2 | 30 | 3/4 |
DN200 | 516 | 291 | 665 | 219 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 2 | 32 | 3/4 |
DN250 | 608 | 339 | 785 | 273 | 425 | 370 | 335 | 12-30 | 2 | 35 | 3/4 |
DN300 | 692 | 383 | 890 | 325 | 485 | 430 | 395 | 16-30 | 2 | 38 | 3/4 |
HG/T 20615-2009 150LB (Unit:mm) | |||||||||||
DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N-I | f | B | N3 |
DN40 | 238 | 139.9 | 285 | 48.3 | 125 | 98.4 | 73.0 | 4-16 | 2 | 15.9 | - |
DN50 | 256 | 150.5 | 310 | 60.3 | 150 | 120.7 | 92.1 | 4-18 | 2 | 17.5 | - |
DN65 | 296 | 173.7 | 365 | 76.1 | 180 | 139.7 | 104.8 | 4-18 | 2 | 20.7 | 1/2 |
DN80 | 312 | 183.3 | 390 | 88.9 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-18 | 2 | 22.3 | 1/2 |
DN100 | 364 | 209.3 | 450 | 114.3 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-18 | 2 | 22.3 | 1/2 |
DN125 | 426 | 240.3 | 525 | 139.7 | 255 | 215.9 | 185.7 | 8-22 | 2 | 22.3 | 3/4 |
DN150 | 464 | 260.9 | 575 | 168.3 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-22 | 2 | 23.9 | 3/4 |
DN200 | 560 | 312 | 705 | 219.1 | 345 | 298.5 | 269.9 | 8-22 | 2 | 27.0 | 3/4 |
DN250 | 636 | 351.6 | 810 | 273 | 405 | 362.0 | 323.8 | 12-26 | 2 | 28.6 | 3/4 |
DN300 | 738 | 404.2 | 940 | 323.9 | 485 | 431.8 | 381.0 | 12-26 | 2 | 30.2 | 3/4 |
Note: For more size,please consult our engineer. |
Copyright © 2020 Lianke Valve Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.