MAIN PROPERTY OF THE SLEEVE
Name/Material | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Body | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Ball/Stem | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Lined | FEP / PFA / PO / PTFE | ||||
Seat | PTFE / RPTFE | ||||
Bolt/Nut | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
TECHNICAL SPECIFICATION
Design&Manufacture Standard | GB/T12238 | API 6D | ||
FTF Dimension Standard | GB/T12221 | ASME B16.10 | ||
Flange Standard | HG/T20592, GB/T9119 | ASME B16.5, JIS B2220 | ||
Inspection & Test Standard | HG/T13927, JB/T9092 | API 598 | ||
Normal Diameter | DN40~DN1200 |
| 1-1/2”~48” | |
Normal Pressure | 1.0MPa | 1.6MPa | 150LB | |
Test Pressure | Shell Test | 1.5MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
High Pressure Test | 1.1MPa | 1.1MPa | 1.1MPa | |
Low Pressure Test | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Temperature Range | FEP: -29℃~120℃, PFA: -29℃~180℃, PTFE: -29℃~150℃ | |||
Applicable Medium | Strong corrosion medium: Hydrochloric acid, Nitric acid, Hydrofluoric acid, Liquid chlorine, Sulfuric acid and Aqua regia etc. |
DN (mm | PNS (Inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H |
PN1.0MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
DN (mm | PNS (Inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H |
PN1.6MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-27 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 30 | 12-27 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 32 | 16-27 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 34 | 16-30 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 42 | 20-30 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 610 | 4 | 42 | 20-33 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 48 | 20-36 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 48 | 24-36 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 48 | 24-39 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 50 | 28-39 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 50 | 28-42 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 50 | 32-48 | 400 | 1050 |
Copyright © 2020 Lianke Valve Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.